De afgelopen periode zijn we binnen onze jeugdafdeling bezig geweest met het opstellen van de voorlopige teamindeling (seizoen 2025-2026). Om tot deze indeling te komen heeft onze Technische Commissie (TC) veelvuldig contact gehad met trainers, leiders en coördinatoren.
De voorlopige teamindeling is onderstaand te vinden.
Toelichting vooraf
Bij het maken van de indeling zijn uiteraard meerdere factoren van belang. Er is o.a. gekeken naar de leeftijd van de spelers maar ook naar het spelniveau en de spelersaantallen per team. Daarnaast is het goed om te weten dat niet alleen naar de afzonderlijke JO categorieën gekeken is, maar dat de jeugdopleiding als één geheel moet worden beschouwd. Dat betekent dat het kan voorkomen dat bepaalde spelers in een hogere JO leeftijdscategorie spelen. Ook kan het de andere kant op werken en zijn er spelers die met dispensatie in een lagere JO leeftijdscategorie zijn ingedeeld.
Definitieve indeling en trainingen
Vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen zal de definitieve teamindeling bekend worden gemaakt op de website van VIOS Vaassen. Bij de definitieve teamindeling worden tevens de definitieve trainers en het nieuwe trainingsschema voor komend seizoen vermeld. Ook zal op dat moment worden aangegeven wanneer de eerste trainingen weer starten voor het nieuwe seizoen. Trainers zelf kunnen op eigen initiatief andere keuzes maken over trainingsmomenten.
Voor vragen en opmerkingen mbt bovenstaande kunt u contact opnemen met Taco Jansen jeugd@viosvaassen.nl
Seizoen 2025-2026:
JO19-1 | ||
1 | Jurgen | Wolf |
2 | Max | Doornbos |
3 | Jesse | Bosch |
4 | Job | Prang |
5 | Luca | Jansen |
6 | Ralph | Hagen |
7 | Youssef | Zenklo |
8 | Senne | Eikelboom |
9 | Wietse | Salomons |
10 | Thijs | Hogendoorn |
11 | Daniel | Brouwer |
12 | Wessel | Velthoen |
13 | Daan | Deelen |
14 | Jonah | van Beijnhem |
JO16-1 | ||
1 | Tom | Konijnenberg |
2 | Aminadab | Yohannes |
3 | Muhammed | Ahmed |
4 | Julian | Hagen |
5 | Burhan | Kilic |
6 | Dani | Pannekoek |
7 | Rick | Vosselman |
8 | Aaron | Woerts |
9 | Ahmet | Taskale |
10 | Koen | Schijf |
11 | Mirac | Majid |
12 | Ezatollah | Neda |
13 | Mark | IJzerman |
14 | Ruben | Melchior |
15 | Hamza | Kilic |
16 | Moreno | Roescher |
Trainers: | ||
Elisa Snijder | ||
Alex Kappers | ||
JO15-1 | ||
1 | Julian | Pol |
2 | Finn | Derksen |
3 | Lars | Roolvink |
4 | Saeed | Zenklo |
5 | Finn | Pohlmann |
6 | Jurre | Haar |
7 | Job | Buitenhuis |
8 | Aike | Potse |
9 | Noh | Yohannes |
10 | Ali | Alzayt |
11 | Dani | Schuitert |
12 | Jens | Brummel |
13 | Ali | Ahmed |
14 | Gerhard | Dekker |
15 | Sven | Vosselman |
Trainers: | ||
Robbert de Beer | ||
Assistent trainer | ||
Bert Potse | ||
MO15 | ||
1 | El-Yanae | Sahusilawane |
2 | Kayleigh | Leerdam |
3 | Chloé | Taribuka |
4 | Jade | Bosgoed |
5 | Lynn | Boeder |
6 | Maud | Sellis |
7 | Luna | Bronkhorst |
8 | Asmara | Tahaparij |
9 | Jasmijn | Velthoen |
10 | Fleur | Deelen |
11 | Lana | Oosterloo |
12 | Lieke | Berg |
13 | Alana | Hollander |
14 | Tess | Peters |
15 | Lune | Stoker |
Trainers: | ||
Joshua Tahaparij | ||
Jate Leerdam | ||
Harold Bosgoed | ||
Dian van Huffelen | ||
JO14-1 | ||
1 | Maran | Heesen |
2 | Fenne | Kormelink |
3 | Sem | Oosterloo |
4 | Omar | Zakaria |
5 | Jarno | Mantz |
6 | Jeser | Stuij |
7 | Siem | Scherpenzeel |
8 | Christiaan | Berg |
9 | Temka | Naagii |
10 | Jozua | Olieman |
11 | Milan | Sellis |
12 | Tim | Haj Ramadan |
13 | Liam | Kraaij |
14 | Siem | van Bussel |
Trainers: | ||
Abel Tuasela | ||
Luuk de Vries | ||
Johnny de Wilde | ||
JO14-2 | ||
1 | Emirhan | Ozdemir |
2 | Minas | Zerseney Cheay |
3 | Koen | Melchior |
4 | Bas | Lenes |
5 | Thijme | Stroeve |
6 | Bart | Bomhof |
7 | Ben | Jacobs |
8 | Ruben | Wolf |
9 | Noud | Boeder |
10 | Mohamad | Ramo |
11 | Laurens | Bolt |
12 | Jesper | Besten |
13 | Abdulaziz | Hamood |
14 | Kevin | Klein |
15 | Espen | Schut |
Trainers: | ||
Mark Bouwmeester | ||
Diederik Molenaar | ||
MO13 | ||
1 | Chantell | Pallas Carrillo |
2 | Yamilla | Machinek |
3 | Aimée | Smeur |
4 | Ana | Ruijters |
5 | Danique | Leerdam |
6 | Tara | Majid |
7 | Lieke | van de Velde |
8 | Daimy | Henderiks |
9 | Nova | Wisman |
10 | Lara | Bourgonje |
11 | Narin | Amac |
Trainers: | ||
Esmée Olthuis | ||
JO12-1 | ||
1 | Omar | Ahmed |
2 | Silvan | Jansen |
3 | Hessel | Jansen |
4 | Lasse | Brummel |
5 | Lorenzo | Machinek |
6 | Daan | Schijf |
7 | Ruben | Velthoen |
8 | Bouwe | Riphagen |
9 | Jesse | Bomhof |
10 | Mats | Kool |
11 | Raff | Nienhaus |
JO12-2 | ||
1 | Jayhlisio | Glass |
2 | Stijn | Jansen |
3 | Mick | Amersfoort |
4 | Nick | Roolvink |
5 | Thijs | Hagen |
6 | Berat | Azgin |
7 | Jens | Hollander |
8 | Ensar | Kilic |
9 | Akin | Guneyli |
10 | Luca | Schuitert |
11 | Jack | Wilde |
Trainers: | ||
Sander Schijf | ||
Ramon Machinek | ||
JO11 | ||
1 | Lars | Zegers |
2 | Ivano | Jong |
3 | Levi | Markvoort |
4 | Sam | Peters |
5 | Fayan | Veldwijk |
6 | Boaz | Berg Jeths |
7 | Teun | Tongeren |
8 | David | Boone |
9 | Thijs | Hulleman |
10 | Sander | Diks |
11 | Mart | Jolink |
12 | Ata | Apak |
13 | Finn | Leuwol |
14 | Rens | Wilde |
15 | Bjorn | Essen |
16 | Job | Buitenhuis |
17 | Jim | Schook |
18 | Mohamed | Al Hasan |
19 | Mohammad | Mohammad |
Trainers: | ||
Sander van de Berg Jeths | ||
Hans Peters | ||
Lucas Wijnhoud | ||
Gino de Jong | ||
JO10 Team Geel | ||
1 | Roel | Jacobs |
2 | Abel | Bijsterbosch |
3 | Rauf | Apak |
4 | Sep | Norel |
5 | Sven | Brummelkamp |
6 | Noud | Huis in 't Veld |
7 | Mark | Sapronov |
8 | Miran | Aba |
JO10 Team Zwart | ||
9 | Yari | Merkx |
10 | Jelle | Tessemaker |
11 | Jayden | Ardon |
12 | Ruben | Hagen |
13 | Janoah | Bennink |
14 | Sil | Brummel |
15 | Rudie | Hop |
16 | Isaiah | Toisuta |
JO10 Team Groen | ||
17 | Lauren | Boeder |
18 | Indie | Prins |
19 | Heva | Ahmed |
20 | Tess | Gerritsen |
21 | Venn | Boom |
22 | Niels | Bekamp |
23 | Islam | Alkasim |
24 | Daniël | van den Berg |
Willem Brummelkamp | ||
Hidde Prins | ||
Jan van den Berg | ||
Mark Tessemaker | ||
Niels Merkx | ||
Tim Bijsterbosch | ||
Huub Huis in 't Veld | ||
JO09 Team | ||
1 | Julian | Doorn |
2 | Stijn | Welgraven Koorn |
3 | Jacob | Schokker |
4 | Thomas | Boeve |
5 | Stef | Amersfoort |
6 | Aous | Shahin |
7 | David | Prins |
8 | Mirac | Kilic |
9 | Diovanni | Wijgers |
10 | Bas | Tiemens |
11 | Michaël | Uithol |
12 | Stan | Bomhof |
13 | Jace | Heijkant |
14 | Ahmed | Alhsan |
15 | Arina | Sapronov |
16 | Ami | Naagi |
Trainers: | ||
Ronald Bomhof | ||
Jan Kuyt | ||
Edwin Wijgers | ||
JO08 Team | ||
1 | Revy | Gerritsen |
2 | Lars | Galliën |
3 | Tieme | Prins |
4 | Jonas | Meindersma |
5 | Thijs | Koelewijn |
6 | Ivori | Haurissa |
7 | Roderik | Schokker |
8 | Thomas | Blok |
9 | Vince | Hulleman |
10 | Noud | Vink |
11 | Renzo | de Jong |
12 | Robin | Bekamp |
13 | Ivo | van den Berg Jeths |
14 | Sophie | Paulus |
15 | Jones | Vesseur |
16 | Dex | Kool |
17 | Sara | Kuiper |
18 | Liam | Arents |
Trainers: | ||
Danny Gerritsen | ||
Alex van Galliën | ||
Aike Potse | ||
Jens Brummel |